Описание
Наименование показателей | Норма |
Физико-химические показатели | |
Массовая доля оксида магния должна быть не менее, % | 55 |
Массовая доля оксида хрома(III) должна быть не менее, % | 8 |
Массовая доля окиси кальция должна быть не более, % | 3 |
Массовая доля двуокиси кремния должна быть не более, % | 5 |
Изменение массы при прокаливании должна быть не более, % | 1 |
Массовая доля окиси бора должна быть в пределах, % | 2-4 |
Массовая доля влаги, %, не более | 2 |
Зерновой состав | |
Проход через сетки, %
2 мм, не менее 0,09 мм, в пределах |
95 40-60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.