Описание
Наименование показателя
|
Норма |
Физико-химические показатели | |
Массовая доля MgO, %, не менее | 75 |
Массовая доля СаO, %, не более | 4 |
Массовая доля SiO2, %, не более | 15 |
Массовая доля Fe2О3, %, не более | 6 |
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более | 5 |
Массовая доля влаги, %, не более | 1 |
Зерновой состав | |
Зерновой состав, мм, в пределах |
0 — 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.