Описание
Наименование показателя | Значение показателя для марки МШ-39 |
Физико-химические показатели | |
Массовая доля Al2O3, %, не менее | 43 |
Массовая доля Fe2O3, %, не более | 2,5 |
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более | 3,2 |
Огнеупорность, ° С, не ниже | 1730 |
Массовая доля влаги , %, не более | 5 |
Зерновой состав | |
Зерновой состав (массовая доля фракций , прошедших через сетку номер), %: | |
2, не менее | — |
1, не менее | 100 |
05, в пределах | — |
05, не менее | 95 |
009, в пределах | 60 — 85 |
Отзывы
Отзывов пока нет.