Описание
Наименование показателя | Норма для марки |
ПУТМК-4 | |
Массовая доля MgO, % не менее | 75 |
Массовая доля Al2O3, % не более | 10,0 |
Массовая доля CaO , % не более | 5,0 |
Массовая доля SiO2, % не более | 6,0 |
Массовая доля Fe2O3, % не более | 3,0 |
Массовая доля P2O5, % не более | 2,5 |
Массовая доля С, % в пределах | 6 — 12 |
Влажность не более, % | 2 |
Зерновой состав
Проход через сетки, %: № 4, не менее № 05, в пределах № 009, не менее |
95 45-65 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.