Описание
Наименование показателя | Норма | |
МНМ | МНМ-О | |
Физико-химические показатели | ||
Массовая доля MgO, % не менее | 65 | 68 |
Массовая доля CaO, % не более | 23 | — |
Массовая доля CaO, % в пределах | — | 13 — 22 |
Массовая доля Fe2O3, % в пределах | 2 – 7 | 2 — 7 |
Изменение массы при прокаливании с учетом массовой доли органических добавок, % не более | 6 | — |
Относительное изменение массы при прокаливании %, не более | — | 6 |
Обмасливающий компонент, в пределах | — | 2 – 3,5 |
Зерновой состав | ||
Остаток на сетке
№ 8, % не более |
5
|
5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.